Organización | January—June 2024 | July—November 2024 |
---|---|---|
Stichting Offlimits | 2 142 | 21 765 * |
Canadian Centre for Child Protection | 7 131 | 5 902 |
National Center for Missing & Exploited Children | 1 933 | 3 082 |
Internet Watch Foundation | 107 | 141 |
Contenido total bloqueado | 11 313 | 30 890 |
* Entre el 16 de septiembre y el 22 de octubre de 2024, Telegram recibió 17 554 nuevos reportes sobre contenido CSAM de Stichting Offlimits, todos los cuales fueron prohibidos de inmediato.
La tabla enumera las cuatro principales ONG que enviaron reportes de eliminación a Telegram en 2024.