Organização | January—June 2024 | July—November 2024 |
---|---|---|
Stichting Offlimits | 2 142 | 21 765 * |
Canadian Centre for Child Protection | 7 131 | 5 902 |
National Center for Missing & Exploited Children | 1 933 | 3 082 |
Internet Watch Foundation | 107 | 141 |
Conteúdo bloqueado total | 11 313 | 30 890 |
* Entre 16 de setembro e 22 de outubro de 2024, o Telegram recebeu 17.554 novas denúncias sobre conteúdo CSAM de Stichting Offlimits, todos os quais foram banidos imediatamente.
A tabela lista as quatro principais ONGs que enviaram denúncias de remoção ao Telegram em 2024.