Organisation | January—June 2024 | July—November 2024 |
---|---|---|
Stichting Offlimits | 2 142 | 21 765 * |
Canadian Centre for Child Protection | 7 131 | 5 902 |
National Center for Missing & Exploited Children | 1 933 | 3 082 |
Internet Watch Foundation | 107 | 141 |
Total des contenus bloqués | 11 313 | 30 890 |
* Entre le 16 septembre et le 22 octobre 2024, Telegram a reçu 17 554 nouveaux signalements sur le contenu du CSAM de la part de Stichting Offlimits, qui ont tous été bloqués immédiatement.
Le tableau énumère les quatre principales ONG qui ont soumis des signalements à Telegram en 2024.