Organizacja | January—June 2024 | July—November 2024 |
---|---|---|
Stichting Offlimits | 2 142 | 21 765 * |
Canadian Centre for Child Protection | 7 131 | 5 902 |
National Center for Missing & Exploited Children | 1 933 | 3 082 |
Internet Watch Foundation | 107 | 141 |
Całkowita liczba zablokowanych treści | 11 313 | 30 890 |
* Między 16 września a 22 października 2024 r. Telegram otrzymał 17 554 nowych zgłoszeń dotyczących treści CSAM od Stichting Offlimits i wszystkie zostały natychmiast zablokowane.
W tabeli wymieniono cztery organizacje pozarządowe, które w 2024 roku przesłały do Telegrama największą ilość raportów o treściach do usunięcia.