Organizzazione | January—June 2024 | July—November 2024 |
---|---|---|
Stichting Offlimits | 2 142 | 21 765 * |
Canadian Centre for Child Protection | 7 131 | 5 902 |
National Center for Missing & Exploited Children | 1 933 | 3 082 |
Internet Watch Foundation | 107 | 141 |
Totale contenuti bloccati | 11 313 | 30 890 |
* Tra il 16 settembre e il 22 ottobre 2024, Telegram ha ricevuto 17.554 nuove segnalazioni su contenuti CSAM da Stichting Offlimits, tutti bloccati immediatamente.
La tabella elenca le prime quattro ONG che hanno inviato segnalazioni di rimozione a Telegram nel 2024.